Introduce los datos de tu instalación y obtén la sección de cable mínima recomendada según caída de tensión (3%).
Rellena los datos y pulsa "Calcular sección".
| Sección (mm²) | Intensidad máxima (A) | Potencia máx. (230V) | Uso típico |
|---|---|---|---|
| 1.5 mm² | 15 A | 3.450 W | Iluminación, interruptores |
| 2.5 mm² | 20 A | 4.600 W | Enchufes generales |
| 4 mm² | 25 A | 5.750 W | Lavadora, horno, vitrocerámica |
| 6 mm² | 32 A | 7.360 W | Electrodomésticos de alta potencia |
| 10 mm² | 40 A | 9.200 W | Entrada a viviendas, grandes consumos |
| 16 mm² | 55 A | 12.650 W | Industria, naves, cargadores rápidos |
Tabla orientativa según REBT. La sección final puede variar por longitud, temperatura o tipo de instalación.